Chiến lược mẫu, kèm nguyên báo cáo kiểm tra
Một mẫu chỉ được đưa lên đây khi báo cáo backtest mới nhất của nó qua hết bộ tiêu chí bên dưới. Mỗi mẫu hiện đủ báo cáo, cả chỗ yếu, và một bản replay của một phiên thật.
Bộ tiêu chí chất lượng
Mọi mẫu trong danh sách đều đạt hết các tiêu chí này ở báo cáo mới nhất. Sửa mẫu là báo cáo cũ mất hiệu lực cho tới khi có báo cáo mới.
| Chiến lược Flow | Setup Playbook |
|---|---|
| Tối thiểu 100 lệnh đã đóng | Tối thiểu 50 lệnh đã đóng |
| Tối thiểu 12 tháng dữ liệu thị trường | Tối thiểu 6 tháng dữ liệu thị trường |
| Tính đủ spread, phí hoa hồng và trượt giá | Tính đủ spread, phí hoa hồng và trượt giá |
| 20% thời gian cuối được để riêng và báo cáo tách biệt | 20% thời gian cuối được để riêng và báo cáo tách biệt |
| Profit factor từ 1.1 trở lên ở cả hai phần | Profit factor từ 1.1 trở lên ở cả hai phần |
| Bộ chạy lệnh thật cho ra đúng các lệnh như backtest | Không áp dụng |
| Luôn hiện drawdown lớn nhất: rủi ro do bạn tự đánh giá | Luôn hiện drawdown lớn nhất: rủi ro do bạn tự đánh giá |
Chưa có mẫu nào qua bộ tiêu chí
Báo cáo được chạy trên dữ liệu thị trường đã ghi lại. Khi một mẫu chưa đạt, app chỉ đưa nó ra như điểm khởi đầu, không kèm con số hiệu quả nào.
Các kết quả này là giả định: lập ra khi đã biết diễn biến và không dùng tiền thật. Kết quả quá khứ không dự báo kết quả tương lai.
